Resultat för vitklöver
Avkastning Ts-skörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | Delskörd | |||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 | Skörd 4 |
Vall 1 | ||||||
LmS Edith (m) | 8393 | 100 | 2985 | 2674 | 1911 | 1504 |
Jura (m) | 8129 | 97 | 88* | 96 | 104 | 109* |
Klondike (st) | 8147 | 97 | 91* | 100 | 98 | 107 |
Liflex (m) | 8029 | 96* | 90* | 99 | 94 | 102 |
Silvester (st) | 8536 | 102 | 95 | 102 | 109* | 105 |
. | ||||||
Vall 2 | ||||||
LmS Edith (m) | 8141 | 100 | 2912 | 2488 | 1860 | 1510 |
Jura (m) | 8079 | 99 | 95 | 99 | 103 | 104 |
Klondike (st) | 8259 | 101 | 96 | 101 | 107 | 107 |
Liflex (m) | 8237 | 101 | 99 | 101 | 102 | 104 |
Silvester (st) | 8363 | 103 | 100 | 100 | 103 | 109 |
. | ||||||
Vall 3 | ||||||
LmS Edith (m) | 8505 | 100 | 3697 | 1988 | 1907 | 1615 |
Jura (m) | 8201 | 96 | 98 | 90* | 96 | 101 |
Klondike (st) | 8278 | 97 | 94 | 99 | 99 | 100 |
Liflex (m) | 8268 | 97 | 100 | 99 | 93 | 95 |
Silvester (st) | 8441 | 99 | 93* | 102 | 103 | 102 |
Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Edith = 100. (s) = småbladig, (m) = medelstora blad, (st) = stora blad. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Näringsanalys
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | |||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smb. rp, % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT | PBV |
LmS Edith | 14,2 | 23 | 18,4 | 91 | 11,3 | 22,6 | 4,6 | 76 | 97 |
Jura (m) | +1,1 | −1 | −0,9 | −0,8 | +/-0 | +0,7 | +0,8 | +/-0 | −10 |
Klondike (st) | +0,4 | −0,4 | −0,3 | −0,9 | −0,1 | +0,4 | +0,6 | +/-0 | −4 |
Liflex (m) | +1,0 | −0,1 | +/-0 | −0,8 | −0,1 | +0,2 | +0,6 | +/-0 | +/-0 |
Silvester (st) | +1,3 | −0,8 | −0,7 | −0,2 | −0,1 | +0,3 | +0,3 | +/-0 | -8 |
Källa: Officiella försök, område A-G 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Edith.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 |
---|---|---|---|
År 2014-2023 | |||
Vallår/Sort | Marktäckning, balj. % Vall 1 vår | Marktäckning, gräs, % Vall 1 vår | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1 |
LmS Edith (m) | 87 | 5 | 34 |
Jura (m) | −3 | −1 | −1 |
Klondike (st) | −6 | +/-0 | −1 |
Liflex (m) | −3 | −1 | −2 |
Silvester (st) | −4 | −1 | −2 |