Resultat för vårkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Syntetisk mätare | 5239 | 10425 | 5371 | 10245 | 5633 | - | - | 9006 | 6082 | 8550 | 5638 | 8276 | 5694 | 9202 |
Prospect | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | - | - | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 99 | 100 |
Shetty | 107* | 102 | 105 | 103 | 102 | - | - | 107* | 105 | 106* | 107 | 104* | 105* | 104* |
Annika | 105 | 98 | 107* | 100 | 112* | - | - | 102 | 110* | 101 | 110* | 101 | 109* | 101 |
Ellinor | 101 | 100 | 103 | 101 | 106* | - | - | 102 | 100 | 100 | 100 | 99 | 102 | 101 |
KWS Thalis | 106 | 98 | 105 | 100 | 102 | - | - | 105* | 102 | 101 | 102 | 99 | 103 | 101 |
LG Flamenco | 104 | 102 | 103 | 103* | 102 | - | - | 107* | 109* | 107* | 109 | 107* | 106* | 106* |
Blixen | 111* | 102 | 111* | 104* | 112* | - | - | 112* | 110* | 110* | 110* | 108* | 110* | 107* |
LmS RGT Planet | 101 | 100 | 99 | 99 | 96 | - | - | 97* | 99 | 96* | 99 | 96* | 99 | 97* |
Källa: Officiella försök år 2022-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, Ellinor och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
Syntetisk mätare | 8649 | 8483 | 7096 | 10102 | 5371 | 7912 | 8793 | 8684 | 6050 | 8546 | 6082 | 7667 | 7722 |
KWS Thalis | - | - | 105* | 101 | - | 103* | - | - | 103 | 101 | - | 102 | 102 |
LG Flamenco | - | - | 110* | 102 | - | 104* | - | - | 106* | 108* | - | 107* | 106* |
Prospect | 99 | 100 | 96* | 99 | - | 99 | 101 | 100 | 99 | 101 | - | 100 | 100 |
Laureate | 98 | 100 | 102 | 102 | - | 100 | 101 | 101 | 104* | 102* | - | 102* | 101 |
Blixen | - | - | 105* | 104* | - | 106* | - | - | 107* | 110* | - | 108* | 107* |
Shetty | - | 107* | 108* | 103 | - | 105* | - | 107* | 107* | 106* | - | 106* | 105* |
Annika | 102 | 100 | 103 | 100 | - | 102 | 107* | 102 | 103 | 101 | - | 104* | 103* |
Ellinor | 101 | 100 | 101 | 101 | - | 101 | 101 | 101 | 98 | 100 | - | 100 | 101 |
LmS RGT Planet | 102 | 100 | 101 | 99 | - | 100 | 98 | 98* | 99 | 96* | - | 98* | 99 |
Källa: Officiella försök årsvis 2019-2023, behandlat rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, Ellinor, Prospect och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | ||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | KWS Thalis | LG Flamenco | Prospect | Laureate | Blixen | Shetty | Annika | Ellinor | LmS RGT Planet |
Råprotein, % | 11,7 | −0,3 | −0,3 | +0,3 | −0,1 | −0,6 | −0,4 | −0,5 | +/-0 | −0,1 |
Rymdvikt, g/l | 687 | +5 | −7 | +5 | −8 | −8 | +1 | −3 | +/-0 | +3 |
Tusenkornvikt, g | 55,4 | +0,4 | +2,1 | −1,9 | +1,6 | +1 | +0,6 | −0,7 | −0,8 | +0,9 |
Stärkelse, % | 61,4 | +0,2 | +0,3 | −0,3 | +/-0 | +0,3 | +0,2 | +0,3 | +/-0 | +0,1 |
Strålängd, cm | 67 | −1 | −5 | −1 | −2 | −3 | −4 | −2 | +1 | +1 |
Stråstyrka, % | 89 | −1 | +5 | +4 | +/-0 | +2 | +1 | +1 | −2 | −1 |
Stråbrytning, % | 15 | +4 | −7 | −8 | +1 | +2 | +/-0 | +6 | +/-0 | +4 |
Axbrytning, % | 15 | +3 | −7 | −6 | +7 | +1 | −5 | +1 | +2 | −5 |
Mognadstid, dagar | 111 | −1 | +/-0 | +/-0 | +1 | −1 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 |
Källa: Officiella försök 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, Ellinor, Prospect och Laureate).
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | ||||||||||
Obehandlat | Syntetisk mätare | KWS Thalis | LG Flamenco | Prospect | Laureate | Blixen | Shetty | Annika | Ellinor | LmS RGT Planet |
Mognadstid, dagar | 110 | −2 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 |
Stråstyrka, % | 89 | −2 | +2 | +4 | +/-0 | +2 | −1 | −1 | −1 | −4 |
Sjukdomar | ||||||||||
Kornrost, % | 10 | +1 | +1 | +1 | +/-0 | +1 | +1 | +1 | −3 | +4 |
Sköldfläcksjuka, % | 6 | −2 | −2 | −1 | −3 | −2 | −2 | +/-0 | +4 | +/-0 |
Bladfläcksjuka, % | 6 | +1 | +5 | +1 | −2 | −1 | −1 | +2 | −1 | +3 |