Resultat för timotej
Område A-G – avkastning Ts-skörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 |
---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 Område A-G | Delskörd | ||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 |
Vall 1 | |||||
LmS SW Switch | 12122 | 100 | 6217 | 2868 | 3075 |
Lischka | 11681 | 96* | 94* | 96* | 101 |
Rhonia | 11402 | 94* | 97* | 87* | 93* |
Dorothy | 12164 | 100 | 101 | 101 | 98 |
Grindstad | 12411 | 102* | 102 | 105* | 101 |
Vilhelm | 12041 | 99 | 100 | 91* | 105 |
. | |||||
Vall 2 | |||||
LmS SW Switch | 12337 | 100 | 6955 | 2688 | 2769 |
Lischka | 11946 | 97* | 98 | 91* | 101 |
Rhonia | 11883 | 96* | 100 | 88* | 96* |
Dorothy | 12471 | 101 | 101 | 102 | 99 |
Grindstad | 12536 | 102 | 101 | 105* | 99 |
Vilhelm | 12202 | 99 | 101 | 90* | 101 |
. | |||||
Vall 3 | |||||
LmS SW Switch | 13883 | 100 | 5754 | 3417 | 4719 |
Lischka | 13389 | 96 | 96 | 86 | 106 |
Rhonia | 13439 | 97 | 104 | 90 | 92 |
Dorothy | 13299 | 96 | 97 | 97 | 94 |
Grindstad | 14129 | 102 | 103 | 108 | 98 |
Vilhelm | - | - | - | - | - |
Källa: Officiella försök område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Switch = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Norrland – avkastning Ts-skörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 Norrland | Delskörd | |||||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 | |||
Vall 1 | ||||||||
LmS SW Rakel | 9913 | 100 | 4909 | 4185 | 2620 | |||
Rhonia | 9560 | 96 | 96 | 97 | 100 | |||
Vilhelm | 10052 | 101 | 103 | 100 | 94 | |||
Grindstad | 10054 | 101 | 99 | 105 | 100 | |||
Dorothy | - | - | - | - | - | |||
. | ||||||||
Vall 2 | ||||||||
LmS SW Rakel | 9727 | 100 | 5521 | 3458 | 2249 | |||
Rhonia | 9990 | 103 | 102 | 104 | 109 | |||
Vilhelm | 9612 | 99 | 101 | 95 | 104 | |||
Grindstad | 10044 | 103 | 101 | 106 | 106 | |||
Dorothy | 9716 | 100 | 101 | 95 | 109 | |||
. | ||||||||
Vall 3 | ||||||||
LmS SW Rakel | 8913 | 100 | 4905 | 3354 | 2168 | |||
Rhonia | 9135 | 102 | 103 | 102 | 106 | |||
Vilhelm | 8802 | 99 | 101 | 95 | 107 | |||
Grindstad | 9365 | 105 | 101 | 109 | 104 | |||
Dorothy | 9661 | 108 | 104 | 109 | 127 | |||
. | ||||||||
Alla år (2019-2023) | ||||||||
LmS SW Rakel | 9523 | 100 | 5120 | 3661 | 2347 | |||
Rhonia | 9451 | 99 | 101 | 99 | 105 | |||
Vilhelm | 9445 | 99 | 102 | 96 | 102 | |||
Grindstad | 9817 | 103 | 100 | 107 | 103 | |||
Dorothy | 9818 | 103 | 102 | 100 | 114 |
Källa: Officiella försök Norrland år 2019-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Rakel = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Område A-G – odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2014-2023 Område A-G | ||||
Vallår/Sort | Planttäthet vår, % 1-100, vall 1 | Ax-/vippgång, dagar fr. 1/5, vall 1 | Planttäthet vår, % 1-100, vall 2 | Ax-/Vippgång, dagar fr. 1/5, vall 2 |
LmS SW Switch | 93 | 33 | 96 | 32 |
Lischka | −3 | +/-0 | −1 | +/-0 |
Rhonia | −2 | +1 | −1 | +1 |
Dorothy | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 |
Vilhelm | −1 | -1 | −2 | −1 |
Grindstad | +/-0 | +2 | −1 | +1 |
Källa: Officiella försök område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Switch = 100.
Norrland – odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 Norrland | ||||||||
Vallår/Sort | Planttäthet vår, vall 1 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 1 | Planttäthet vår, vall 2 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 2 | Planttäthet vår, vall 3 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 3 | ||
LmS SW Rakel | 90 | 45 | 94 | 46 | 96 | 45 | ||
Rhonia | −3 | +1 | +3 | +1 | +/-0 | +1 | ||
Vilhelm | +2 | +1 | +/-0 | +1 | −1 | +1 | ||
Grindstad | +1 | +/-0 | -2 | +/-0 | −1 | +/-0 | ||
Dorothy | - | - | -1 | +/-0 | +7 | - |
Källa: Officiella försök Norrland år 2019-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Rakel = 100.
Område A-G – näringsanalys
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | ||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smb. rp. % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT |
LmS SW Switch | 23,5 | 12 | 8,2 | 81,2 | 10,3 | 56,1 | 9,5 | 72 |
Lischka | +0,6 | +0,1 | +/-0 | −0,4 | +/-0 | +0,7 | +0,3 | +/-0 |
Rhonia | −1,2 | +0,3 | +0,2 | +1,1 | +0,1 | −1,2 | −0,5 | +1 |
Dorothy | −0,7 | −0,3 | −0,3 | +0,2 | +/-0 | +0,1 | +/-0 | +1 |
Grindstad | +0,2 | −0,2 | −0,3 | +/-0 | +/-0 | +0,6 | +/-0 | +/-0 |
Vilhelm | −1 | +0,1 | +/-0 | +0,1 | +/-0 | −1,4 | +/-0 | +/-0 |
Källa: Officiella försök område A-G år 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Switch.
Norrland – näringsanalys
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 Norrland | ||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smb. rp. % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT |
LmS SW Rakel | 23,2 | 12,1 | 8,6 | 82,7 | 10,5 | 52,8 | 8,6 | 74 |
Rhonia | −0,7 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | +/-0 | −0,8 | +/-0 | +/-0 |
Vilhelm | −0,7 | +0,1 | −0,2 | −0,3 | +/-0 | −0,3 | +0,2 | +/-0 |
Grindstad | +0,2 | −0,1 | +0,1 | −0,1 | /-+0 | −0,2 | +0,1 | +/-0 |
Dorothy | - | - | - | - | - | - | - | - |