Höstvete årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 9888 | 10994 | 10586 | 10858 | - | 10653 | 10238 | 10284 | 10352 | 9976 | 10465 | 9360 | 10419 | 10377 |
SU Joran | 105 | 107 | 106* | 110* | - | 115* | 105 | 105 | 104* | 104 | 103 | 102 | 105* | 107* |
Lini | 99 | 104 | 99 | 107* | - | 113* | 105 | 110* | 104* | 108* | 104 | 104 | 103 | 108* |
Fenomen | 96 | 106 | 97 | 103 | - | 98 | 94* | 101 | 92* | 100 | 90* | 98 | 94* | 102 |
Bright | 101 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 107* | 101 | 107* | 102 | 107* | 105 | 105* | 101 |
Etana | 104 | 100 | 104 | 101 | - | 102 | 103 | 98 | 104* | 100 | 105* | 104 | 104* | 100 |
Informer | 107* | 103 | 106* | 103 | - | 102 | 106* | 104* | 105* | 104 | 103* | 102 | 105* | 103* |
Terence | 99 | 104 | 101 | 106* | - | 108* | 107* | 107* | 106* | 105 | 105* | 99 | 104* | 105* |
RGT Reform | 106 | 100 | 106 | 102 | - | 105 | 102 | 103 | 101 | 102 | 101 | 98 | 103 | 102 |
Praktik | 99 | 99 | 100 | 100 | - | 103 | 95 | 101 | 94* | 101 | 94* | 100 | 96* | 101 |
LmL Julius | 100 | 93 | 98 | 94* | - | 95 | 92* | 96 | 93* | 96 | 94* | 97 | 95* | 95* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 98 | 93 | 97 | 94* | - | 96 | 95 | 96 | 94* | 95* | 92* | 92 | 95* | 94* |
LmL Norin | 91* | 82* | 91* | 87* | - | 93 | 83* | 91* | 86* | 93* | 90* | 95 | 88* | 90* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 11866 | 10850 | 11935 | 10858 | 10863 | 11317 | 11694 | 10965 | 11606 | 9976 | 10352 | 10904 | 11103 | 11084 |
SU Joran | - | 108* | 108* | 110* | 104 | 108* | - | 103 | 96 | 104 | 104* | 103 | 102 | 105* |
Lini | 109* | 104 | 106* | 107* | 99 | 105* | 105* | 106* | 102 | 108* | 104* | 105* | 104* | 105* |
Fenomen | - | 100 | 100 | 103 | 97 | 100 | - | 97 | 93* | 100 | 92* | 95* | 94* | 98 |
Bright | 103 | 107* | 105* | 100 | 100 | 103* | 96* | 102 | 100 | 102 | 107* | 101 | 102 | 102* |
Etana | 99 | 106* | 101 | 101 | 102 | 102 | 99 | 105* | 104* | 100 | 104* | 102* | 104* | 102* |
Informer | 104* | 101 | 105* | 103 | 105* | 103* | 104* | 104* | 107* | 104 | 105* | 105* | 104* | 104* |
Terence | 108* | 101 | 105* | 106* | 101 | 104* | 104* | 96* | 101 | 105 | 106* | 102 | 100 | 103* |
RGT Reform | 99 | 98 | 103 | 102 | 103 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 |
Praktik | 100 | 94* | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96* | 101 | 101 | 94* | 98 | 97 | 98 |
LmL Julius | 97* | 97 | 97* | 94* | 99 | 97* | 96* | 96* | 95* | 96 | 93* | 95* | 96* | 96* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 95* | 100 | 101 | 94* | 97 | 98 | 96* | 96* | 97 | 95* | 94* | 95* | 94* | 96* |
LmL Norin | 89* | 90* | 94* | 87* | 94* | 91* | 90* | 93* | 96 | 95* | 86* | 91* | 92* | 91* |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | SU Joran | Lini | Fenomen | Bright | Etana | Informer | Terence | RGT Reform | Praktik | LmL Julius | KWS Ahoi | LmL Norin | |||
Råprotein, % av TS | 12,1 | −0,1 | −0,8 | +0,1 | +0,4 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | +0,2 | +0,4 | −0,1 | +0,3 | |||
Rymdvikt, g/l | 803 | −4 | −6 | +9 | +9 | +7 | −10 | −15 | +8 | +13 | +9 | +6 | +7 | |||
Tusenkornvikt, g | 48,1 | −2,3 | −4,3 | +0,3 | −1,6 | +0,5 | +4 | −1,4 | −2,4 | −5 | +0,6 | −6,3 | −6,9 | |||
Falltal, sek | 330 | +4 | −21 | −26 | −27 | +14 | −9 | −44 | +44 | +4 | +22 | −18 | −18 | |||
Stärkelse, % av TS | 67,6 | +0,3 | +1,8 | +0,5 | -0,2 | +0,8 | +0,1 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | −1,1 | +0,2 | +0,1 | |||
Gluten, % av Ts | 26,3 | −0,3 | −2,2 | +0,3 | +1,3 | +0,2 | -0,7 | −1 | −0,6 | +0,7 | +1,3 | −0,2 | +1 | |||
Vintherhärdighet, % | 96 | +1 | −1 | +1 | +1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | |||
Strålängd, cm | 82 | −1 | +3 | −8 | +3 | −1 | +7 | −1 | −5 | −5 | +2 | −5 | −4 | |||
Stråstyrka, % | 88 | −3 | −14 | +6 | −8 | +1 | −3 | −4 | +/-0 | −8 | −1 | −10 | +3 | |||
Mognadstid dagar | 313 | −1 | +2 | −1 | −2 | −3 | +/-0 | −2 | −3 | −4 | −1 | −5 | −5 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||
Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | SU Joran | Lini | Fenomen | Bright | Etana | Informer | Terence | RGT Reform | Praktik | LmS Julius | KWS Ahoi | LmS Norin | |
Mjöldagg, % | 1 | −1 | −1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +1 | +3 | |
Brunrost, % | 7 | −4 | +6 | +/-0 | +5 | +2 | −2 | +7 | −3 | −5 | −5 | +/-0 | −6 | |
Gulrost, % | 7 | −5 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −1 | −4 | +16 | +4 | +18 | |
Bladfläcksjuka, % | 4 | +1 | +/-0 | +1 | −1 | −1 | −1 | +/-0 | +/-0 | −1 | +1 | +1 | −1 | |
Svartpricksjuka, % | 12 | −5 | −6 | −8 | −2 | +7 | −5 | +1 | +1 | +8 | −2 | −1 | +4 | |
Brunfläcksjuka, % | 9 | - | +7 | +8 | −5 | +1 | −5 | −4 | −4 | +4 | +1 | −3 | +5 |