Höstråg årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 13165 | 9468 | 13165 | 9828 | 10628 | 11266 | 10876 | 11016 | 11792 | 10422 |
SU Bebop (P) | 84* | 82* | 84* | 82* | 85 | 89 | 85* | 87* | 85* | 85* |
KWS Tayo (H) | 101 | 99 | 101 | 101 | 102 | 103 | 101 | 102 | 101 | 101 |
LmL KWS Serafino (H) | 99 | 101 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 12398 | 11146 | - | 9828 | 13165 | 12061 | 11319 | 10963 | 10866 | 11016 | 10876 | 11016 | 11297 |
SU Bebop (P) | - | - | - | 82* | 84* | 85* | - | - | 89* | 87* | 85* | 87* | 86* |
KWS Tayo (H) | 103 | 101 | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 106 | 101 | 102 | 101 | 102* | 102* |
LmL Serafino | 97 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 98 | 99 | 98* | 98* |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Område Sverige | ||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | SU Bebop (P) | KWS Tayo (H) | LmL Serafino (H) |
Råprotein, % av ts | 7,8 | +0,5 | +/-0 | −0,1 |
Rymdvikt, g/l | 768 | +1 | −1 | +/-0 |
Tusenkornvikt, g | 35 | +0,6 | +0,6 | −0,5 |
Falltal, sek | 252 | −40 | −1 | +/-0 |
Vinterhärdighet, % | 94 | +/-0 | +/-0 | +/-0 |
Strålängd, cm | 119 | +7 | −1 | +1 |
Stråstyrka, % | 82 | −3 | +2 | −3 |
Stråbrytning, % | 20 | +6 | −1 | +1 |
Mognad, dagar | 318 | +1 | +/-0 | +/-0 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 ninja_column_2 ninja_column_3 ninja_column_5 ninja_column_4
År 2020-2024
Obehandlat / Sverige
Sjukdomar / Sort Syntetisk mätare SU Bebop (P) LmL Serafino (H) KWS Tayo (H)
Brunrost, % 13 −4 +1 +/-0
Sköldfläcksjuka, % 9 +1 −1 +1
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_5 | ninja_column_4 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Obehandlat / Sverige | ||||
Sjukdomar / Sort | Syntetisk mätare | SU Bebop (P) | LmL Serafino (H) | KWS Tayo (H) |
Brunrost, % | 13 | −4 | +1 | +/-0 |
Sköldfläcksjuka, % | 9 | +1 | −1 | +1 |