Höstkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A | B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 10108 | 10913 | 10860 | 10260 | 10359 | 9646 | 9026 | 9646 | 9567 | 10407 |
Apolda (2r) | 93 | 108* | 92 | 106 | 106 | 93* | 104 | 93* | 98 | 102 |
SU Laubella (2r) | 93 | 103 | 89 | 103 | 99 | 93* | 97 | 93* | 95* | 99 |
Winnie (6r) | 105 | 99 | 106 | 97 | 104 | 99 | 102 | 99 | 104 | 99 |
SY Scoop (H) (6r) | 100 | - | 99 | 101 | 108 | 106 | 110* | 106 | 105 | 106 |
Jettoo (6r) | 96 | 101 | 97 | 100 | 108 | 104 | 110* | 104 | 102 | 102 |
LmL Lady (6r) | 103 | 103 | 105 | 102 | 94 | 99 | 95 | 99 | 99 | 102 |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-E | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 9900 | 8930 | 11619 | 11460 | 10108 | 10463 | 9655 | 9505 | 9026 | 9270 | 10088 |
Apolda (2r) | - | 93 | 99 | 103 | 93 | 98 | 99 | 95 | 104 | 99 | 98 |
SU Laubella (2r) | 104 | 93 | 99 | 98 | 93* | 98 | 97 | 94* | 97 | 97* | 97* |
Winnie (6r) | - | - | 100 | 94* | 105 | 100 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 |
SY Scoop (6r) | - | - | 103 | 100 | 100 | 102 | 107* | 107 | 110* | 108* | 104* |
Jettoo (6r) | 102 | 110* | 103 | 96 | 96 | 101 | 105* | 106 | 110* | 106* | 103 |
LmL Lady (6r) | 95 | 97 | 98 | 98 | 103 | 98 | 98 | 100 | 95 | 98 | 98 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||
Område Sverige | |||||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | Apolda (2r) | SU Laubella (2r) | Winnie (6r) | SY Scoop (H) (6r) | Jettoo (6r) | LmL Lady (6r) |
Råprotein, % av ts | 10,9 | +0,2 | +0,4 | −0,3 | −0,1 | +/-0 | −0,3 |
Rymdvikt, g/l | 685 | −2 | +17 | +/-0 | −3 | −8 | −7 |
Tusenkornvikt, g | 51,1 | +5,1 | +5,2 | +0,4 | −4,8 | −2,8 | −2,5 |
Stärkelse, % av ts | 60,7 | −0,1 | +0,1 | −0,8 | −0,2 | −0,4 | +/-0 |
Vinterhärdighet, % | 85 | +6 | −5 | +12 | +12 | −2 | −1 |
Strålängd, cm | 85 | −10 | −12 | +8 | +4 | +6 | +6 |
Stråstyrka, % | 93 | +2 | +2 | +/-0 | −2 | −2 | +/-0 |
Stråbrytning, % | 26 | −20 | −12 | −8 | +5 | +4 | +2 |
Axbrytning, % | 17 | −14 | −13 | −8 | −5 | −4 | +/-0 |
Mognad, dagar | 299 | +1 | −1 | +/-0 | −1 | −1 | +/-0 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||
Gradering Sverige | ||||||||
Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | Apolda (2r) | SU Laubella (2r) | Winnie (6r) | Sy Scoop (6r) | Jettoo (6r) | LmL Lady (6r) | |
Sjukdomar | ||||||||
Mjöldagg, % | 1 | +11 | +1 | +1 | +3 | +4 | +/-0 | |
Kornrost, % | 9 | −5 | −1 | +3 | +2 | +2 | −1 | |
Sköldfläcksjuka, % | 6 | +1 | −1 | −2 | −5 | −4 | −2 | |
Bladfläcksjuka, % | 9 | −2 | +5 | −5 | −1 | +/-0 | −3 |