Havre
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område / Behandlat | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 6440 | 5693 | 8857 | 4943 | 7282 | 5644 | 6233 | 5994 | 6846 | 5763 |
Sonja | 98 | 103 | 101 | 109* | 103* | 106* | 104* | 105 | 102 | 105* |
Scotty | 101 | 110* | 104* | 107 | 103* | 104 | 102 | 102 | 102 | 105* |
Delfin | 103 | 110* | 104* | 109* | 102* | 105* | 101 | 104 | 102 | 106* |
Lion | 101 | 104 | 98 | 102 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 |
Ferry | 106 | 106 | 102 | 108* | 101 | 103 | 100 | 101 | 102 | 104* |
Jacky | 100 | 107 | 104* | 109* | 105* | 106* | 105* | 105 | 104* | 105* |
Symphony | 104 | 104 | 99 | 104 | 100 | 104* | 100 | 104 | 101 | 103* |
LmL Galant | 94 | 91* | 99 | 91* | 96* | 95* | 94* | 97 | 96* | 94* |
LmL Eos | 99 | 101 | 98 | 105 | 102 | 105* | 105* | 106* | 101 | 105* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område / Behandlat | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 9374 | 7636 | 9235 | 5786 | 6411 | 7683 | 7574 | 5220 | 8012 | 6307 | - | 6535 |
Sonja | 100 | 101 | 100 | 101 | 98 | 100 | 99 | 106 | 100 | 100 | - | 100 |
Scotty | 105 | 102 | 104* | 108 | 100 | 104* | 104 | 96 | 101 | 101 | - | 100 |
Delfin | 97 | 104 | 102 | 109 | 104 | 103* | 100 | 101 | 101 | 101 | - | 101 |
Lion | 102 | 105 | 103 | 102 | 102 | 103* | 97 | 98 | 99 | 91 | - | 98 |
Ferry | 106 | 98 | 102 | 104 | 107 | 103* | 95 | 96 | 99 | 99 | - | 98 |
Jacky | - | 100 | 104* | 105 | 104 | 104* | - | 109 | 103 | 101 | - | 103 |
Symphony | 102 | 101 | 99 | 103 | 104 | 101 | 95 | 101 | 97 | 95 | - | 97 |
LmL Galant | 99 | 97 | 100 | 89 | 92* | 96* | 97 | 92* | 99 | 99 | - | 97* |
LmL Eos | 102 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 108 | 106* | 103 | 105 | - | 105* |
. | ||||||||||||
Område / Behandlat | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige | |||||
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | |||||
Syntetisk mätare | 9364 | 6276 | 8421 | 5758 | 7282 | 7426 | 7287 | |||||
Sonja | 99 | 103 | 99 | 105* | 103* | 102 | 101 | |||||
Scotty | 103 | 100 | 101 | 102 | 103* | 102 | 102* | |||||
Delfin | 104* | 100 | 102* | 103 | 102* | 102* | 102* | |||||
Lion | 99 | 103 | 102 | 97 | 98 | 100 | 100 | |||||
Ferry | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 100 | 100 | |||||
Jacky | - | 102 | 104* | 104 | 105* | 103* | 103* | |||||
Symphony | 100 | 102 | 100 | 103* | 100 | 101 | 100 | |||||
LmL Galant | 96* | 95* | 99 | 91* | 96* | 96* | 96* | |||||
LmL Eos | 100 | 103* | 98* | 103* | 102 | 101 | 101 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Sonja | Scotty | Delfin | Lion | Ferry | Jacky | Symphony | LmL Galant | LmL Eos |
Råprotein, % av TS | 11,8 | +0,2 | −0,1 | +0,2 | −0,1 | −0,3 | +/-0 | +0,1 | −0,1 | −0,3 |
Rymdvikt, g/l | 552 | −5 | −1 | +4 | +12 | −4 | +14 | +7 | +3 | −13 |
Tusenkornvikt, g | 39,6 | +0,7 | +0,6 | +2,9 | +0,7 | +2,3 | +3,9 | +4,1 | −3,7 | −3,1 |
Stärkelse, % av TS | 53,3 | −2,1 | −0,2 | −1,1 | +1,2 | −0,3 | +/-0 | −1,4 | +1,7 | +0,9 |
Oljehalt, % | 5,2 | −0,3 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +0,2 | +0,1 | −0,1 | −0,1 | +0,2 |
Strålängd, cm | 86 | −6 | +3 | −1 | −4 | +3 | +5 | +3 | −2 | −2 |
Stråstyrka, % | 80 | +9 | +/-0 | +2 | +1 | −2 | +8 | +2 | −2 | −1 |
Stråbrytning, % | 31 | −19 | +13 | −4 | +3 | +9 | −7 | +14 | −5 | −4 |
Mognadstid dagar | 109 | +/-0 | +/-0 | +1 | +/-0 | +1 | +1 | −1 | +/-0 | +/-0 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||||
Obehandlat | Syntetisk mätare | Sonja | Scotty | Delfin | Lion | Ferry | Symphony | Jacky | LmL Galant | LmL Eos |
Mjöldagg, % | 4 | +7 | −3 | −3 | +3 | +3 | +2 | −3 | +2 | +/-0 |
Kronrost, % | 10 | −6 | +8 | −2 | +4 | +5 | +2 | +/-0 | +8 | −7 |
Svartrost, % | 13 | −4 | +/-0 | −4 | +2 | -2 | +2 | −2 | +/-0 | +3 |
Bladfläcksjuka, % | 7 | +/-0 | +2 | +/-0 | +3 | +2 | +/-0 | −8 | +/-0 | −1 |