Resultat för blålusern
Avkastning Ts-skörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | Delskörd | |||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 | |
Vall 1 | ||||||
LmS SW Nexus | 9743 | 100 | 4129 | 2995 | 2591 | |
Creno | 10 473 | 107 | 111 | 102 | 109 | |
Plato | 9714 | 100 | 98 | 100 | 101 | |
Radius | 10 151 | 104 | 102 | 105 | 106 | |
. | ||||||
Vall 2 | ||||||
LmS SW Nexus | 10 542 | 100 | 5024 | 3050 | 2336 | |
Creno | 11 425 | 108* | 103 | 114* | 112 | |
Plato | 10 654 | 101 | 100 | 100 | 107 | |
Radius | 10 797 | 102 | 100 | 103 | 108 | |
. | ||||||
Vall 3 | ||||||
LmS SW Nexus | 10 026 | 100 | 5028 | 2855 | 2126 | |
Creno | 10 225 | 102 | 99 | 103 | 103 | |
Plato | 10 223 | 102 | 99 | 107 | 102 | |
Radius | 9970 | 99 | 96* | 104 | 104 |
Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare Lms SW Nexus = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Näringsanalys
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | |||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein % av Ts | Smb. rp. % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF % av Ts | iNDF % av Ts | AAT | PBV |
LmS SW Nexus | 22,1 | 18,4 | 14,2 | 80,1 | 10,4 | 31,2 | 12,7 | 71 | 62 |
Creno | +/-0 | +1,7 | +1,5 | +0,2 | +/-0 | −1,7 | −0,4 | +/-0 | +16 |
Plato | +/-0 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | −0,1 | +0,5 | +0,1 | −1 | −4 |
Radius | −0,1 | +0,5 | +0,4 | −0,3 | +/-0 | +0,2 | +0,2 | −1 | +5 |
Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Nexus.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | ||||
Vallår/Sort | Planttäthet vår, % Vall 1 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1 | Planttäthet vår, % Vall 2 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2 |
LmS SW Nexus | 87 | 38 | 85 | 38 |
Creno | +3 | +/-0 | +4 | +1 |
Plato | −2 | +1 | +1 | +1 |
Radius | −1 | +1 | +/-0 | +/-0 |