Resultat för höstvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Syntetisk mätare | 10994 | 12332 | 10858 | 12326 | 10653 | - | 10284 | 10623 | 9976 | 10623 | 9360 | - | 10377 | 11901 |
SU Joran | 107 | 111* | 110* | 109* | 115* | - | 105 | 99 | 104 | 99 | 102 | - | 107* | 107* |
Lini | 104 | 109* | 107* | 106* | 113* | - | 110* | 109* | 108* | 109* | 104 | - | 108* | 107* |
Fenomen | 106 | 98 | 103 | 99 | 98 | - | 101 | 94 | 100 | 94 | 98 | - | 102 | 98 |
Terence | 104 | 105* | 106* | 105* | 108* | - | 107* | 106 | 105 | 106 | 99 | - | 105* | 105* |
Bright | 100 | 105* | 100 | 105* | 100 | - | 101 | 98 | 102 | 98 | 105 | - | 101 | 103 |
Informer | 103 | 105* | 103 | 104* | 102 | - | 104* | 113* | 104 | 113* | 102 | - | 103* | 106* |
Etana | 100 | 99 | 101 | 100 | 102 | - | 98 | 105 | 100 | 105 | 104 | - | 100 | 101 |
RGT Reform | 100 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | 103 | 99 | 102 | 99 | 98 | - | 102 | 101 |
Praktik | 99 | 96* | 100 | 97 | 103 | - | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | - | 101 | 98 |
LmS Julius | 93 | 90* | 94* | 90* | 95 | - | 96 | 93 | 96 | 93 | 97 | - | 95* | 91* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 93 | 100 | 94* | 100 | 96 | - | 96 | 102 | 95* | 102 | 92 | - | 94* | 101 |
LmS Norin | 82* | 82* | 87* | 82* | 93 | - | 91* | 89 | 93* | 89 | 95 | - | 90* | 84* |
Källa Officiella försök år 2022-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | ||||||||||||||
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | F | Sverige |
Sort kg/ha / År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
Syntetisk mätare | 12171 | 11866 | 10850 | 11935 | 10858 | 11572 | 11831 | 11694 | 10965 | 11606 | 9976 | 11248 | 11304 | 11388 |
SU Joran | - | - | 108* | 108* | 110* | 109* | - | - | 103 | 96 | 104 | 102 | 102 | 106* |
Lini | - | 109* | 104 | 106* | 107* | 107* | - | 105* | 106* | 102 | 108* | 105* | 104* | 106* |
Fenomen | - | - | 100 | 100 | 103 | 101 | - | - | 97 | 93* | 100 | 97 | 96 | 99 |
Terence | 108* | 108* | 101 | 105* | 106* | 105* | 104* | 104* | 96* | 101 | 105 | 102 | 99 | 103* |
Bright | 105* | 103 | 107* | 105* | 100 | 104* | 103 | 96* | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 102* |
Informer | 104* | 104* | 101 | 105* | 103 | 103* | 104* | 104* | 104* | 107* | 104 | 105* | 104* | 104* |
Etana | 100 | 99 | 106* | 101 | 101 | 101 | 98 | 99 | 105* | 104* | 100 | 101 | 102 | 101 |
RGT Reform | 97 | 99 | 98 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 |
Praktik | 100 | 100 | 94* | 98 | 100 | 99 | 97* | 97 | 96* | 101 | 101 | 98 | 98 | 98 |
LmS Julius | 96* | 97* | 97 | 97* | 94* | 96* | 97* | 96* | 96* | 95* | 96 | 96* | 97* | 96* |
. | ||||||||||||||
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 95* | 100 | 101 | 94* | 98 | 98 | 96* | 96* | 97 | 95* | 96* | 95* | 97* |
LmS Norin | 90* | 89* | 90* | 94* | 87* | 90* | 88* | 90* | 93* | 96 | 95* | 92* | 92* | 91* |
Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | SU Joran | Lini | Fenomen | Terence | Bright | Informer | Etana | RGT Reform | Praktik | LmS Julius | KWS Ahoi | LmS Norin | |||
Råprotein, % av TS | 12,2 | −0,1 | −0,8 | +/-0 | −0,3 | +0,4 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | +0,1 | +0,5 | −0,1 | +0,3 | |||
Rymdvikt, g/l | 808 | −2 | −4 | +9 | −14 | +9 | −9 | +7 | +7 | +11 | +9 | +6 | −5 | |||
Tusenkornvikt, g | 48,5 | −2,2 | −4,2 | +0,1 | −1,4 | −1,8 | +4 | +0,4 | −2,6 | −5,3 | +0,7 | −6,2 | −7,2 | |||
Falltal, sek | 335 | +15 | −23 | −26 | −59 | −33 | −6 | +12 | +39 | +4 | +24 | −22 | −30 | |||
Stärkelse, % av TS | 68 | +0,3 | +1,7 | +0,7 | +1 | −0,2 | +/-0 | +0,7 | +1 | +1 | −1,2 | +0,2 | +/-0 | |||
Gluten, % av Ts | 26,5 | −0,2 | −2,1 | +/-0 | −1 | +1,4 | −0,7 | +0,2 | −0,6 | +0,3 | +1,3 | −0,3 | +1 | |||
Vintherhärdighet, % | 96 | +2 | −2 | +2 | +1 | +1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | |||
Strålängd, cm | 83 | −1 | +2 | −8 | −2 | +3 | +7 | −1 | −6 | −5 | +2 | −5 | −3 | |||
Stråbrytning, % | 12 | +6 | +/-0 | +/-0 | +5 | +4 | +5 | −8 | +2 | +9 | +4 | +7 | −7 | |||
Stråstyrka, % | 86 | −2 | −12 | +8 | −2 | −9 | −4 | +/-0 | −1 | −8 | +/-0 | −10 | +4 | |||
Mognadstid dagar | 313 | −2 | +2 | −1 | −2 | −2 | +/-0 | −2 | −2 | −3 | −1 | −5 | −5 |
Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100.
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||
Obehandlat | Syntetisk mätare | SU Joran | Lini | Fenomen | Terence | Bright | Informer | Etana | RGT Reform | Praktik | LmS Julius | KWS Ahoi | LmS Norin | |
Mognadstid dagar | 312 | −1 | +3 | +/-0 | −1 | −2 | +/-0 | −2 | −1 | −3 | −1 | −4 | −5 | |
Vintherhärdighet, % | 96 | +2 | −4 | +2 | +1 | +/-0 | +1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +/-0 | +/-0 | +1 | |
Stråstyrka, % | 87 | −4 | −12 | +10 | −2 | −7 | −2 | −1 | +/-0 | −9 | −3 | −8 | −5 | |
Sjukdomar | ||||||||||||||
Mjöldagg, % | 2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +1 | +3 | |
Brunrost, % | 3 | −2 | +1 | −2 | +1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | +3 | −2 | −2 | |
Gulrost, % | 5 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −4 | +/-0 | −3 | +11 | +3 | +13 | |
Bladfläcksjuka, % | 5 | +2 | +1 | +2 | +1 | +/-0 | −2 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +1 | +1 | −1 | |
Svartpricksjuka, % | 12 | −6 | −7 | −10 | +1 | −2 | −6 | +8 | +1 | +9 | −2 | −1 | +6 | |
Brunfläcksjuka, % | 9 | - | +7 | +8 | −4 | −5 | −5 | +1 | −4 | +4 | +1 | −3 | +5 |
Källa: Officiella försök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100.