Resultat för eng.rajgräs och rajsvingel
Avkastning Ts-skörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | Delskörd | |||||
Vallår/Sort | Mognad | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 |
Vall 1 | ||||||
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 13 281 | 100 | 6675 | 3340 | 3210 |
Kentaur (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 13 961 | 105* | 100 | 118* | 103 |
Herbal (4n) (eng.rajgräs) | sen | 12 324 | 93* | 78* | 105 | 110* |
Matilde (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 13 132 | 99 | 97 | 100 | 102 |
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs) | m-sen | 12 579 | 95* | 88* | 100 | 105 |
Achilles (rajsvingel) | 14 920 | 112* | 111* | 124* | 103 | |
. | ||||||
Vall 2 | ||||||
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 11 072 | 100 | 5754 | 2726 | 2546 |
Kentaur (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 11 771 | 106* | 99 | 122* | 107* |
Herbal (4n) (eng.rajgräs) | sen | 10 974 | 99 | 80* | 119* | 120* |
Matilde (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 11 540 | 104 | 101 | 106 | 110 |
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs) | m-sen | 11 085 | 100 | 88* | 111* | 116* |
Achilles (rajsvingel) | 12 899 | 117* | 110* | 129* | 118* |
Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 |
---|---|---|---|
År 2014-2023 | |||
Vallår/Sort | Bestånd vår, % 1-100, Vall 1 | Bestånd vår, % 1-100, Vall 2 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1 |
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs) | 98 | 94 | 30 |
Kentaur (4n) (eng.rajgräs) | +1 | +/-0 | +1 |
Herbal (4n) (eng.rajgräs) | +1 | +1 | +/0 |
Matilde (4n) (eng.rajgräs) | +/-0 | -3 | +/0 |
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs) | +/-0 | +/-0 | +2 |
Achilles (rajsvingel) | -1 | −4 | -2 |
Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.
Näringsanalys
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2014-2023 | |||||||||
Vallår/Sort | Mognad | Ts-halt % | Protein % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT, g/kg Ts | PBV, g/kg Ts |
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | 19,5 | 12,2 | 86,9 | 11 | 48,1 | 6,5 | 76 | 0 |
Kentaur (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | −0,5 | +/-0 | +0,7 | +/-0 | -0,7 | −0,4 | +1 | 0 |
Herbal (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | +0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Matilde (4n) (eng.rajgräs) | m-sen | −0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs) | m-sen | +0,5 | +0,5 | +1,5 | +0,2 | −1,6 | −0,7 | +1 | 0 |
Achilles (rajsvingel) | +1,4 | −0,5 | −2,6 | −0,5 | +4,6 | +0,3 | −2 | 0 |